 
Американцы считают самым уважаемым мужчиной 2005 года президента США Джорджа Буша, а самой уважаемой женщиной - сенатора и экс-первую леди Хиллари Клинтон. 
Согласно опросу, который проводится службой Gallup с 1946 года, Буш намного опередил своих конкурентов на звание самого уважаемого представителя сильного пола, набрав 19% голосов. Как отмечает Washington ProFile, Буш попал в первую десятку в шестой раз, Колин Пауэлл - 14-й, Картер - в 24-й, а Билли Грэм - в 49-й (рекорд): 
1.	Джордж Буш (19%), 
2.	Билл Клинтон, экс-президент (5%), 
3.	Джимми Картер, экс-президент (3%), 
4.	Папа Римский Бенедикт XVI (3%), 
5.	Билл Гейтс, создатель корпорации Microsoft (3%), 
6.	Билли Грэм проповедник (2%), 
7.	Нельсон Мандела, борец за свободу  (2%), 
8.	Колин Пауэлл, экс-госсекретарь США и экс-глава Объединенного Комитета Начальников Штабов Вооруженных Сил США (2%), 
9.	Далай-Лама, глава тибетских буддистов  (1%), 
10.	Джон Маккейн, сенатор, ветеран войны во Вьетнаме (1%) и Боно, рок-певец, основатель группы U2 и борец за права человека (1%). 
Среди женщин конкуренция была более острой. Первая десятка выглядит следующим образом: 
1.	Хиллари Клинтон (13%), 
2.	Опра Уинфри, телезвезда и бизнесвумэн (12%), 
3.	Кондолиза Райс, госсекретарь США (10%), 
4.	Лора Буш, первая леди США (4%),
5.	Маргарет Тэтчер, "железная леди" и экс-премьер-министр Великобритании (3%),
6.	Анджелина Джоли, кинозвезда, активно занимающаяся гуманитарными проектами (1%),
7.	Майа Ангелу, поэтесса и общественный деятель (1%), 
8.	Марта Стюарт, телеведущая, бизнесвумэн и, в недавнем прошлом, заключенная (1%), 
9.	Элизабет Доул, сенатор (1%), 
10.	Сандра Дэй О'Коннор, первая женщина, ставшая судьей Верховного Суда США и Барбара Уолтерс, телеведующая канала ФИС. 
Тэтчер попадала в "первую десятку" 27 раз, Уинфри - 18, Хиллари Клинтон - 14, Элизабет Доул - 11. Рекордсменкой здесь является королева Елизавета II - 40 раз.